| 12.6 | 2:51 pm | Tänään | 9:01 pm | 22.7 |
| 12.6 | 4 | Toukokuu | 4 | 22.7 |
| 12.6 | 4 Huhtikuu | 2026 | 4 Huhtikuu | 22.7 |
| 20.6° | 11:51 am | Tänään | 9:11 pm | 6.2° |
| 20.6° | 4 | Toukokuu | 3 | 3.7° |
| 20.6° | 4 Huhtikuu | 2026 | 3 Huhtikuu | 3.7° |
| Kevyt Sade |
|
| Lämpötila 20.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.4-17.3 km/h |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 332° PPL | |
![]() |
WD-api 10.37S - Tempest - Long Island, New York Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |