Long Island Weekly Outlook: Nov 20–26, 2026
Long Island, Nov 20–26, 2026: Highs 45°F to 68°F, lows 31°F to 55°F. Highest rain chance: Sunday Night (Nov 22), 89% at Riverhead. From NWS forecasts, the NWS Upton discussion and CPC outlooks.
Published
Week at a glance
Highs 45°F to 68°F, lows 31°F to 55°F.
Highest rain chance: Sunday Night (Nov 22), 89% at Riverhead.
Day by day
North Shore (Port Jefferson)
| Day | High | Low | Rain | NWS forecast |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11/20 | 66°F | 45°F | 0% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Sat 11/21 | 59°F | 47°F | 0% | Mostly Sunny; night: Mostly Cloudy |
| Sun 11/22 | 62°F | 54°F | 87% | Light Rain Likely; night: Light Rain |
| Mon 11/23 | 61°F | 38°F | 82% | Light Rain; night: Slight Chance Light Rain |
| Tue 11/24 | 45°F | 32°F | 1% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Wed 11/25 | 46°F | 39°F | 46% | Mostly Sunny then Slight Chance Light Rain; night: Chance Light Rain |
| Thu 11/26 | 50°F | 39°F | 62% | Light Rain Likely; night: Light Rain Likely |
NWS forecast, checked Fri Nov 20, 11:52 AM EST. Rain = highest NWS chance for the day or night; "–" = none given.
Nassau (along the LIE)
| Day | High | Low | Rain | NWS forecast |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11/20 | 68°F | 45°F | 0% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Sat 11/21 | 61°F | 48°F | 0% | Mostly Sunny; night: Mostly Cloudy |
| Sun 11/22 | 63°F | 55°F | 87% | Light Rain Likely; night: Light Rain |
| Mon 11/23 | 63°F | 39°F | 79% | Light Rain; night: Partly Cloudy |
| Tue 11/24 | 47°F | 32°F | 1% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Wed 11/25 | 47°F | 39°F | 46% | Mostly Sunny then Slight Chance Light Rain; night: Chance Light Rain |
| Thu 11/26 | 50°F | 39°F | 63% | Light Rain Likely; night: Light Rain Likely |
NWS forecast, checked Fri Nov 20, 11:52 AM EST. Rain = highest NWS chance for the day or night; "–" = none given.
East End (Riverhead)
| Day | High | Low | Rain | NWS forecast |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11/20 | 65°F | 42°F | 0% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Sat 11/21 | 59°F | 46°F | 0% | Mostly Sunny; night: Mostly Cloudy |
| Sun 11/22 | 64°F | 52°F | 89% | Light Rain Likely; night: Light Rain |
| Mon 11/23 | 62°F | 36°F | 88% | Light Rain; night: Slight Chance Light Rain |
| Tue 11/24 | 46°F | 31°F | 1% | Sunny; night: Mostly Clear |
| Wed 11/25 | 47°F | 38°F | 45% | Mostly Sunny then Slight Chance Light Rain; night: Chance Light Rain |
| Thu 11/26 | 51°F | 38°F | 62% | Light Rain Likely; night: Light Rain Likely |
NWS forecast, checked Fri Nov 20, 11:52 AM EST. Rain = highest NWS chance for the day or night; "–" = none given.
What NWS Upton forecasters are watching
Key messages quoted word for word from the NWS New York (Upton) Area Forecast Discussion issued 942 AM EST Fri Nov 20 2026.
1) A coastal low will impact the area with wind and rain Sunday into Monday. Minor coastal impacts possible due to approaching full moon on Tuesday.
2) Rain possible around Thanksgiving with another coastal storm, but uncertainty is very high at this time.
Alerts in effect
No NWS watches, warnings or advisories were in effect for Long Island and its waters when this was built (checked Fri Nov 20, 11:45 AM EST).
Looking further ahead
CPC 6–10 day outlook (Nov 25–29, 2026): temperature 33% chance of above normal; precipitation 40% chance of above normal. Issued Nov 19. CPC map
CPC 8–14 day outlook (Nov 27 – Dec 3, 2026): temperature 40% chance of above normal; precipitation 33% chance of above normal. Issued Nov 19. CPC map
For central Long Island. CPC outlooks give the chance of above, near or below normal for the whole period, not daily forecasts.
Built automatically from NWS and CPC data on Fri Nov 20, 11:52 AM EST. Forecasts change; see the live forecast page.
